尼龙加纤阻燃母粒PA600
名 称: 尼龙单双6阻燃母粒
型 号: PA600
外 观: 白色颗粒
白 度: ≥92
添加量: 17-18%
环保标准: ROHS,REACH
阻燃级别: UL94V-0
适用范围: 尼龙66、尼龙6、PBT、PP等加纤、填充等改性造粒
耐温高,白度高,工艺好操作;流动性好,不影响性能;耐紫外,无析出等特点。
材料 | 配方A | 配方B |
PA6+GF30%(原料1) | 82 | - |
PA66+GF30%(原料2) | - | 82 |
PA600 | 18 | 18 |
性能 | 测试方法 | 单位 | 原料1 | 原料2 | 配方A | 配方B |
密度 | ASTMD-792 | g/cm³ | 1.459 | 1.45 | 1.57 | 1.53 |
拉伸强度 | ASTM-D638 | MPa | 174.8 | 154.7 | 114.3 | 103.6 |
弯曲强度 | ASTM-D790 | MPa | 242.4 | 208.4 | 141 | 163.9 |
弹性模量 | ASTM-D790 | MPa | 7933 | 7064.9 | 5730 | 5022 |
缺口冲击强度 | ASTM-D256 | KJ/m2 | 17.7 | 13.0 | 12.0 | 11.4 |
阻燃级别 | UL94 1.6mm | -- | 不阻燃 | 不阻燃 | V0 | V0 |
以上实验测试典型数据及注塑数据仅供参考,不作为正式质保凭证。